Juegos más vendidos de PlayStation (Clasificación mundial)

Juegos más vendidos de PlayStation (Clasificación mundial)

25 junio 2014 0 Por Alejandro Cruz

Os traemos una clasificación mundial de los juegos más vendidos de PlayStation, y como podréis observar, y a pesar de las críticas recibidas por el downgrade sufrido, Watch Dogs se mantiene como líder indiscutible en esta lista.

Watch_Dogs_Story_Trailer_Image-600x336

Como se puede ver, Watch Dogs, domina la lista de los más vendidos, situándose su versión de PlayStation 4 como cabeza de la lista, y su versión de PlayStation 3 como segundo, dejando a un título con tantísimos seguidores como Minecraft en tercera posición.

Los datos de la lista provienen de VGChartz y se refieren al período comprendido entre el 8 al 14 de junio 2014

  1. Watch Dogs (PS4) – 126,448 (1,915,438)
  2. Watch Dogs (PS3) – 82,794 (703,664)
  3. Minecraft (PS3) – 79,105 (535,980)
  4. FIFA Soccer 14 (PS4) – 33,732 (2,107,506)
  5. Grand Theft Auto V (PS3) – 30,540 (17,505,194)
  6. 2014 FIFA World Cup Brazil (PS3) – 27,364 (294,646)
  7. Wolfenstein: The New Order (PS4) – 27,337 (462,284)
  8. The Legend of Heroes: Ao no Kiseki Evolution (PSV) – 22,048 (22,048)
  9. Call of Duty: Ghosts (PS3) – 21,179 (8,011,836)
  10. Pro Evolution Soccer 2014 (PS3) – 21,067 (921,159)
  11. Call of Duty: Ghosts (PS4) – 20,746 (2,314,272)
  12. inFAMOUS: Second Son (PS4) – 19,045 (1,404,231)
  13. One Piece: Unlimited World Red (PS3) – 18,218 (18,218)
  14. Murdered: Soul Suspect (PS4) – (70,000)
  15. Battlefield 4 (PS4) – (1,900,000)
  16. Killzone: Shadow Fall (PS4) – (1,750,000)
  17. Assassin’s Creed IV: Black Flag (PS3) – (2,970,000)
  18. Call of Duty: Black Ops II (PS3) – (11,370,000)
  19. Gran Turismo 6 (PS3) – (2,340,000)
  20. Wolfenstein: The New Order (PS3) (140,000)