Confirmadas las primeras medias de algunos jugadores de FIFA 16

Confirmadas las primeras medias de algunos jugadores de FIFA 16

10 agosto 2015 0 Por Guillem Sanchis

Muy buenas noticias para los aficionados de FIFA que esperan con ganas el estreno de la próxima entrega del notable simulador deportivo de EA Sports. Se han filtrado las medias de algunos jugadores de alto nivel que estarán disponibles en la demostración jugable de FIFA 16. Entre otros, pertenecen a equipos de la talla del Real Madrid, Chelsea, Manchester City o PSG. Os recordamos que la demo en cuestión estará disponible a partir del próximo 8 – 9 de septembre, mientras que la versión completa de FIFA 16 verá la luz el 24 del mismo mes.

  • Real Madrid: Ronaldo 93, Benzema 86, Bale 87, James 86, Modric 88, Kroos 86, Marcelo 82, Ramos 87, Pepe 83, Carjaval 80, Navas 79
  • Barcelona: Neymar 87, Suarez 89, Messi 94, Iniesta 89, Busquets 85, Rakitic 83, Alba 83, Mascherano 83, Piqué 85, Alves 83, Bravo 83
  • Chelsea: Costa 85, Hazard 88, Willian 82, Cuadrado 82, Matic 83, Fabregas 86, Azpilicueta 81, Terry 83, Cahill 82, Ivanovic 80, Courtois 86, Falcao 84, Remy 81, Oscar 84, Ramires 81
  • Manchester City: Aguero 87, Nasri 84, Fernandinho 81, Touré 85, Sterling 81, Kolarov 78, Mangala 79, Kompany 85, Zabaleta 81, Hart 83
  • PSG: Ibra 89, Cavani 85, Pastore 83, Matuidi 84, Verratti 84, Motta 81, Maxwell 78, Luiz 83, Silva 88, Marquinhos 81, Trapp 81
  • Dortmund: Auba 82, Reus 86, Mkhitaryan 80, Castro 81, Gundo 82, Hummels 87, Kagawa 82, Bender 81, Subotic 82 Piszczek 81, Burki 80

 

 

A690-0-700x357